Senador | Voto R$ 600 | Voto R$ 560 | Voto Decreto |
---|---|---|---|
Acir Gurgacz (PDT-RO) | NÃO | NÃO | NÃO |
Aécio Neves (PSDB-MG) | SIM | SIM | SIM |
Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP) | SIM | SIM | SIM |
Alvaro Dias (PSDB-PR) | SIM | SIM | SIM |
Ana Amélia (PP-RS) | SIM | SIM | SIM |
Ana Rita (PT-ES) | NÃO | NÃO | NÃO |
Ângela Portela (PT-RR) | NÃO | NÃO | NÃO |
Anibal Diniz (PT-AC) | NÃO | NÃO | NÃO |
Antônio Carlos Valadares (PSB-SE) | NÃO | NÃO | NÃO |
Armando Monteiro (PTB-PE) | NÃO | NÃO | NÃO |
Benedito de Lira (PP-AL) | NÃO | NÃO | NÃO |
Blairo Maggi (PR-MT) | NÃO | NÃO | NÃO |
Casildo Maldaner (PMDB-SC) | ABSTEVE | ABSTEVE | ABSTEVE |
Cícero Lucena (PSDB-PB) | SIM | SIM | SIM |
Ciro Nogueira (PP-PI) | NÃO | NÃO | NÃO |
Clésio Andrare (PR-MG) | NÃO | NÃO | NÃO |
Delcídio Amaral (PT-MS) | NÃO | NÃO | NÃO |
Demóstenes Torres (DEM-GO) | SIM | SIM | SIM |
Eduardo Amorim (PSC-SE) | NÃO | NÃO | NÃO |
Eduardo Braga (PMDB-AM) | NÃO | NÃO | NÃO |
Eduardo Suplicy (PT-SP) | NÃO | NÃO | NÃO |
Epitácio Cafeteira (PTB-MA) | NÃO | NÃO | NÃO |
Eunício Oliveira (PMDB-CE) | NÃO | NÃO | NÃO |
Fernando Collor (PTB-AL) | NÃO | NÃO | NÃO |
Flexa Ribeiro (PSDB-PA) | SIM | SIM | SIM |
Francisco Dornelles (PP-RJ) | NÃO | NÃO | NÃO |
Garibaldi Alves (PMDB-RN) | NÃO | NÃO | NÃO |
Gilvam Borges (PMDB-AP) | NÃO | NÃO | NÃO |
Gim Argello (PTB-DF) | NÃO | NÃO | NÃO |
Gleisi Hoffman (PT-PR) | NÃO | NÃO | NÃO |
Humberto Costa (PT-PE) | NÃO | NÃO | NÃO |
Inácio Arruda (PCdoB-CE) | NÃO | NÃO | NÃO |
Itamar Franco (PPS-MG) | SIM | SIM | SIM |
Ivo Cassol (PP-RO) | NÃO | NÃO | NÃO |
Jarbas Vasconcelos (PMDB-PE) | SIM | SIM | SIM |
Jayme Campos (DEM-MT) | SIM | SIM | SIM |
João Alberto Souza (PMDB-MA) | NÃO | NÃO | NÃO |
João Durval (PDT-BA) | NÃO | NÃO | NÃO |
João Pedro (PT-AM) | NÃO | NÃO | NÃO |
João Ribeiro (PR-TO) | NÃO | NÃO | NÃO |
João Vicente Claudino (PTB-PI) | NÃO | NÃO | NÃO |
Jorge Viana (PT-AC) | NÃO | NÃO | NÃO |
José Agripino (DEM-RN) | SIM | SIM | SIM |
José Pimentel (PT-CE) | NÃO | NÃO | NÃO |
Kátia Abreu (DEM-TO) | ABSTEVE | ABSTEVE | SIM |
Lídice da Mata (PSB-BA) | NÃO | NÃO | NÃO |
Lindbergh Farias (PT-RJ) | NÃO | NÃO | NÃO |
Lobão Filho (PMDB-MA) | NÃO | NÃO | NÃO |
Lúcia Vânia (PSDB-GO) | SIM | SIM | SIM |
Luiz Henrique (PMDB-SC) | ABSTEVE | ABSTEVE | ABSTEVE |
Magno Malta (PR-ES) | NÃO | NÃO | NÃO |
Marcelo Crivella (PRB-RJ) | NÃO | NÃO | NÃO |
Marinor Brito (PSOL-PA) | SIM | SIM | SIM |
Mário Couto (PSDB-PA) | SIM | SIM | SIM |
Marisa Serrano (PSDB-MS) | SIM | SIM | SIM |
Marta Suplicy (PT-SP) | NÃO | NÃO | NÃO |
Mozarildo Cavalcanti (PTB-RR) | NÃO | NÃO | NÃO |
Paulo Bauer (PSDB-SC) | SIM | SIM | SIM |
Paulo Davim (PV-RN) | NÃO | NÃO | NÃO |
Paulo Paim (PT-RS) | NÃO | NÃO | NÃO |
Pedro Simon (PMDB-RS) | ABSTEVE | ABSTEVE | ABSTEVE |
Pedro Taques (PDT-MT) | NÃO | SIM | SIM |
Randolfe Rodrigues (PSOL-AP) | SIM | SIM | SIM |
Renan Calheiros (PMDB-AL) | NÃO | NÃO | NÃO |
Ricardo Ferraço (PMDB-ES) | NÃO | NÃO | NÃO |
Roberto Requião (PMDB-PR) | ABSTEVE | SIM | SIM |
Rodrigo Rollemberg (PSB-DF) | NÃO | NÃO | NÃO |
Romero Jucá (PMDB-RR) | NÃO | NÃO | NÃO |
Sérgio PeteCão (PMN-AC) | NÃO | NÃO | NÃO |
Valdir Raupp (PMDB-RO) | NÃO | NÃO | NÃO |
Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM) | NÃO | NÃO | NÃO |
Vicentinho Alves (PR-TO) | NÃO | NÃO | NÃO |
Vital do Rego (PMDB-PB) | NÃO | NÃO | NÃO |
Waldemir Moka (PMDB-MS) | NÃO | NÃO | NÃO |
Walter Pinheiro (PT-BA) | NÃO | NÃO | NÃO |
Wellington Dias (PT-PI) | NÃO | NÃO | NÃO |
Wilson Santiago (PMDB-PB) | NÃO | NÃO | NÃO |
2/24/2011
VEJA COMO CADA SENADOR VOTOU SOBRE EMENDAS DO SALÁRIO MÍNIMO
Assinar Postagens [Atom]
Postar um comentário